入試情報入試データ

平成24年度 福井県立大学 合格者の最高・最低・平均点

一般選抜

学部 学科 前期日程(400満点) 後期日程(※1)
最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点
経済学部 経済学科 302.8 229.9 249.9 462.5 371.0 392.8
経営学科 303.2 240.8 261.9 424.3 357.3 378.0
生物資源学部 生物資源学科 335.4 247.6 266.8 385.6 340.2 354.5
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 318.4 254.0 278.6 461.2 369.9 399.4
看護福祉学部 看護学科 284.2 241.8 257.5 362.8 330.5 343.9
社会福祉学科 313.2 254.6 272.1 336.1 289.2 312.2
※1 経済学部・海洋生物資源学部600満点  生物資源学部・看護福祉学部500満点

平成24年度 福井県立大学 志願者・合格者・倍率

推薦入試

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 28 28 20 1.4
経営学科 35 35 20 1.8
生物資源学部 生物資源学科 11 11 10 1.1
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 14 14 11 1.3
看護福祉学部 看護学科 16 16 10 1.6
社会福祉学科 15 15 7 2.1

一般選抜・前期日程

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 164 146 65 2.2
経営学科 233 210 67 3.1
生物資源学部 生物資源学科 78 73 21 3.5
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 87 84 23 3.7
看護福祉学部 看護学科 136 128 25 5.1
社会福祉学科 69 63 15 4.2

一般選抜・後期日程

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 352 131 66 2.0
経営学科 347 146 63 2.3
生物資源学部 生物資源学科 178 78 26 3.0
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 170 89 20 4.5
看護福祉学部 看護学科 338 191 26 7.3
社会福祉学科 67 32 15 2.1

このページのお問い合わせ先

教育・学生支援部 教育推進課 入試担当
〒910-1195 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6012
E-mail : nyusi@fpu.ac.jp