新着図書案内
2007年10〜11月受入分
| 請求記号 | 著者 | 書名 |
| 080/BU/1562 | 本間善夫, 川端潤著 | パソコンで見る動く分子事典 : Windows Vista対応版 : 分子の三次元構造が見える・わかる (ブルーバックス:B-1562) |
| 080/BU/1567 | 小方厚著 | 音律と音階の科学 : ドレミ・・・はどのようにして生まれたか (ブルーバックス:B-1567) |
| 080/BU/1569 | 福島肇著 | 電磁気学のABC : やさしい回路から「場」の考え方まで : 新装版 (ブルーバックス:B-1569) |
| 080/BU/1570 | 理化学研究所脳科学総合研究センター編 | 脳の認知と進化 (ブルーバックス:B-1570. 脳研究の最前線:上) |
| 080/BU/1571 | 理化学研究所脳科学総合研究センター編 | 脳の疾患と数理 (ブルーバックス:B-1571. 脳研究の最前線:下) |
| 080/BU/1572 | 内山幸樹著 | 仮想世界で暮らす法 : 「web2.0」社会でどう生きるか (ブルーバックス:B-1572) |
| 080/BU/1573 | 西田和明著 | 手作りラジオ工作入門 : 聴こえたときの感動がよみがえる (ブルーバックス:B-1573) |
| 080/BU/1575 | 佐藤文隆, 松下泰雄著 | 波のしくみ : 「こと」を見る物理学 (ブルーバックス:B-1575) |
| 080/BU/1576 | 鎌田浩毅著 | 富士山噴火 : ハザードマップで読み解く「Xデー」 (ブルーバックス:B-1576) |
| 080/BU/1577 | 岡嶋裕史著 | 構造化するウェブ : ウェブの理想型を実現する技術とは (ブルーバックス:B-1577) |
| 080/BU/1578 | 海堂尊著 | 死因不明社会 : Aiが拓く新しい医療 (ブルーバックス:B-1578) |
| 080/CH/1912 | 加藤文元著 | 数学する精神 : 正しさの創造、美しさの発見 (中公新書:1912) |
| 080/CH/1913 | 柿崎一郎著 | 物語タイの歴史 : 微笑みの国の真実 (中公新書:1913) |
| 080/CH/1914 | 大泉啓一郎著 | 老いてゆくアジア : 繁栄の構図が変わるとき (中公新書:1914) |
| 080/CH/1915 | 一坂太郎著 | 東海道新幹線歴史散歩 : 車窓から愉しむ歴史の宝庫 : カラー版 (中公新書:1915) |
| 080/CH/1916 | 君塚直隆著 | ヴィクトリア女王 : 大英帝国の"戦う女王" (中公新書:1916) |
| 080/CH/1917 | 大崎茂芳著 | コラーゲンの話 : 健康と美をまもる高分子 (中公新書:1917) |
| 080/CH/1918 | 阪上孝, 後藤武編著 | 「はかる」科学 : 計・測・量・謀 : はかるをめぐる12話 (中公新書:1918) |
| 080/CH/1919 | 養老孟司著 | ぼちぼち結論 (中公新書:1919) |
| 080/CH/1920 | 土田宏著 | ケネディ : 「神話」と実像 (中公新書:1920) |
| 080/CH/1921 | 佐々木高明著 | 照葉樹林文化とは何か : 東アジアの森が生み出した文明 (中公新書:1921) |
| 080/CH/1922 | 寒川旭著 | 地震の日本史 : 大地は何を語るのか (中公新書:1922) |
| 080/CH/1923 | 江崎保男著 | 生態系ってなに? : 生きものたちの意外な連鎖 (中公新書:1923) |
| 080/IW/1103 | 藤田英典編 | 誰のための「教育再生」か (岩波新書:新赤版 1103) |
| 080/IW/1104 | 東野治之著 | 遣唐使 (岩波新書:新赤版 1104) |
| 080/IW/1105 | 栗山民也著 | 演出家の仕事 (岩波新書:新赤版 1105) |
| 080/IW/1106 | 飯沢耕太郎著 | 写真を愉しむ (岩波新書:新赤版 1106) |
| 080/IW/D1095 | 辰濃和男著 | 文章のみがき方 (岩波新書:新赤版 1095) |
| 080/IW/D1096 | 山折哲雄著 | 親鸞をよむ (岩波新書:新赤版 1096) |
| 080/IW/D1097 | 二宮周平著 | 家族と法 : 個人化と多様化の中で (岩波新書:新赤版 1097) |
| 080/IW/D1098 | 郷富佐子著 | バチカン : ローマ法王庁は、いま (岩波新書:新赤版 1098) |
| 080/IW/D1099 | 庄司克宏著 | 欧州連合 : 統治の論理とゆくえ (岩波新書:新赤版 1099) |
| 080/IW/D1100 | 椎貝達夫著 | 腎臓病の話 (岩波新書:新赤版 1100) |
| 080/IW/D1101 | 大岡信著 | 新折々のうた 9 (岩波新書:新赤版 357, 415, 531, 585, 699, 760, 865, 983, 1101-1102) |
| 080/IW/D1102 | 大岡信著 | 新折々のうた 総索引 (岩波新書:新赤版 357, 415, 531, 585, 699, 760, 865, 983, 1101-1102) |
| 161/DA | リチャード・ドーキンス著/垂水雄二訳 | 神は妄想である : 宗教との決別 |
| 318.036/ZE/2007 | 自治省行政局振興課編集 | 全国市町村要覧 平成19年版 |
| 332.1/IS/4 | 石井寛治, 原朗, 武田晴人編 | 戦時・戦後期 (日本経済史:4) |
| 337.85/SO/2006 | 総理府統計局編 | 小売物価統計調査年報 平成18年 |
| 377.15/NA | 中澤務, 森貴史, 本村康哲編 | 知のナヴィゲーター : 情報と知識の海--現代を航海するための |
| 410.33/NI | 日本数学会編集 | 岩波数学辞典 第4版 |
| 439.4/AD/74 | edited by Stephen R. Sprang | Mechanims and pathways of heterotrimeric G protein signaling (Advances in protein chemistry:v. 74) |
| 448.9/HA | 林春男監修/浦川豪, 大村径, 名和裕司著 | モバイルGIS活用術 : 現場で役に立つGIS |
| 450/MA | 松岡憲知 [ほか] 編 | 地球環境学 : 地球環境を調査・分析・診断するための30章 (地球学シリーズ:1) |
| 451.8/YO | 吉野正敏著 | 気候学の歴史 : 古代から現代まで |
| 460.34/HI | 平嶋義宏著 | 生物学名辞典 |
| 463/ME/58 | edited by John J. Correia, H. William Detrich, III | In vitro techniques (Methods in cell biology:v. 84. Biophysical tools for biologists:v. 1) |
| 464.57/VI/77 | Vitamins and hormones V.77 (Vitamins and hormones : advances in research and applications) | |
| 465.3/AD/53 | edited by A.H. Rose and J.F. Wilkinson | Advances in microbial physiology v. 53 |
| 480.76/NI | 西源二郎編著 : 猿渡敏郎編著 | 水族館の仕事 |
| 487.51/KU | 桑村哲生著 | 子育てする魚たち : 性役割の起源を探る |
| 491.77/AD/70 | edited by Karl Maramorosch, Frederick A. Murphy, Aaron J. Shatkin | Advances in virus research v. 70 |
| 498.1/KO/2007 | 厚生労働省編 | 医療構造改革の目指すもの (厚生労働白書:平成19年版) |
| 498.5/AD/53 | edited by John E. Kinsella | Advances in food and nutrition research v. 53 |
| 498.5/NI | 日本栄養・食糧学会編 | 栄養・食糧学用語辞典 |
| 498.54/HA | 食品衛生研究会監修 | 早わかり食品衛生法 : 食品衛生法逐条解説 新訂 第2版 |
| 498.55/SY/2007 | 内閣府編 | 食育白書 平成19年版 |
| 519.8/BR/2007-08 | レスター・ブラウン編著/エコ・フォーラム21世紀日本語版監修 | 地球白書 2007-08 |
| 558/NI | 日本船舶海洋工学会編集 | 海洋資源 : 7つの不思議と11の挑戦 |
| 588/YA | 矢澤一良著 | ヘルスフード科学講座 |
| 605/AI/2005-06 | 東海農政局統計情報部編 | 愛知農林水産統計年報 第53次(平成17年-18年) |
| 605/AK/2005-06 | 東北農政局秋田統計情報事務所編 | 秋田農林水産統計年報 第53次(平成17年?18年) |
| 605/AO/2005-06 | 東北農政局青森統計情報事務所編 | 青森農林水産統計年報 第53次(平成17?18年) |
| 605/EH/2005-06 | 農林省中国四国農政局[編] | 愛媛農林水産統計年報 |
| 605/FU/2005-06 | 東北農政局福島統計情報事務所編 | 福島農林水産統計年報 平成17年?18年 |
| 605/FU/2005-06 | 九州農政局福岡統計情報事務所編 | 福岡農林水産統計年報 |
| 605/GI/2005-06 | 農林省岐阜統計調査事務所編 | 岐阜農林水産統計年報 第53次(平成17?18年) |
| 605/GU/2005-06 | 関東農政局群馬統計情報事務所編 | 群馬農林水産統計年報 第53次(平成17?18年) |
| 605/HI/2005-06 | 中国四国農政局広島統計情報事務所編 | 広島農林水産統計年報 |
| 605/HO/2005 | 農林水産省北海道統計・情報事務所編 | 北海道漁業の動き : 北海道農林水産統計年報(水産編) 平成17年 |
| 605/HO/2005-06 | 農林省札幌・北見・函館・帯広統計調査事務所編 | 北海道農林水産統計年報 平成17年-18年 総合編 |
| 605/HO/2005-06 | 農林省札幌・北見・函館・帯広統計調査事務所編 | 北海道農林水産統計年報 平成17年-18年 農業統計市町村別編 |
| 605/HY/2005-06 | 農林省兵庫統計調査事務所編 | 兵庫農林水産統計年報 |
| 605/IB/2005-06 | 関東農政局茨城統計情報事務所編 | 茨城農林水産統計年報 平成17年-平成18年 : 2005-2006 |
| 605/IS/2005-06 | 北陸農政局統計情報部編 | 石川農林水産統計年報 平成17?18年 農林編 |
| 605/IS/2005-06 | 北陸農政局統計情報部編 | 石川農林水産統計年報 |
| 605/IW/2005-06 | 東北農政局岩手統計情報事務所編 | 岩手農林水産統計年報 平成17年?平成18年 |
| 605/KA/2005-06 | 関東農政局神奈川統計情報事務所編 | 神奈川農林水産統計年報 平成17〜18年(第54号) |
| 605/KA/2005-06 | 香川農林水産統計年報 | |
| 605/KA/2005-06 | 九州農政局鹿児島統計情報事務所編 | 鹿児島農林水産統計年報 第53次(平成17年?18年) |
| 605/KA/2005-06 | 関東農政局神奈川統計情報事務所編 | 神奈川農林水産統計年報 |
| 605/KO/2005-06 | 農林省高知統計調査事務所 | 高知農林水産統計年報 |
| 605/KU/2005-06 | 九州農政局統計情報部編 | 熊本農林水産統計年報 第53次(平成17年?18年)総合編 |
| 605/KY/2005-06 | 農林省京都統計調査事務所編 | 京都農林水産統計年報 |
| 605/MI/2005-06 | 東北農政局統計情報部編 | 宮城農林水産統計年報 第53次(平成17年?18年) |
| 605/MI/2005-06 | 農林省三重統計調査事務所編 | 三重農林水産統計年報 |
| 605/MI/2005-06 | 農林省宮崎統計調査事務所編 | 宮崎農林水産統計年報 |
| 605/NA/2005-06 | 関東農政局長野統計情報事務所編 | 長野農林水産統計年報 平成17?18年 |
| 605/NA/2005-06 | 農林省奈良統計調査事務所編 | 奈良農林水産統計年報 第54次(平成17年-18年) |
| 605/NA/2005-06 | 九州農政局長崎統計情報事務所編 | 長崎農林水産統計年報 第53次(平成17?18年):2005?2006 |
| 605/NI/2005 | 北陸農政局新潟統計情報事務所編 | 新潟農林水産統計年報(水産編) |
| 605/NI/2005-06 | 北陸農政局新潟統計情報事務所編 | 新潟農林水産統計年報 平成17年?18年 農林編 |
| 605/OI/2005-06 | 農林省大分統計調査事務所編 | 大分農林水産統計年報 |
| 605/OK/2005 | [農林水産省] 中国四国農政局統計情報部編 | 岡山県漁業の動き |
| 605/OK/2005-06 | 中国四国農政局統計情報部編 | 岡山農林水産統計年報 |
| 605/OS/2005-06 | 農林省大阪統計調査事務所編 | 大阪農林水産統計年報 平成17-18年 |
| 605/SA/2005-06 | 関東農政局埼玉統計情報事務所編 | 埼玉農林水産統計年報 平成17年?平成18年 |
| 605/SA/2005-06 | 九州農政局佐賀統計情報事務所編 | 佐賀農林水産統計年報 |
| 605/SH/2005-06 | 農林省静岡統計調査事務所編集 | 静岡農林水産統計年報 |
| 605/SH/2005-06 | 近畿農政局滋賀統計情報事務所編 | 滋賀農林水産統計年報 平成17年次(平成17年?18年) |
| 605/SH/2005-06 | 農林省静岡統計調査事務所編集 | 静岡農林水産統計年報 |
| 605/SH/2005-06 | 農林省島根統計調査事務所編 | 島根農林水産統計年報 |
| 605/TI/2005-06 | 関東農政局千葉統計情報事務所編集 | 千葉農林水産統計年報 |
| 605/TO/2005-06 | 関東農政局栃木統計情報事務所編 | 栃木農林水産統計年報 第53次(平成17?18年) |
| 605/TO/2005-06 | 関東農政局統計情報部編 | 東京農林水産統計年報 |
| 605/TO/2005-06 | 農林省富山統計調査事務所 | 富山農林水産統計年報 平成17年?18年 |
| 605/TO/2005-06 | 農林省鳥取統計情報事務所編 | 鳥取農林水産統計年報 |
| 605/TO/2005-06 | 農林省徳島統計調査事務所編 | 徳島農林水産統計年報 |
| 605/WA/2005-06 | 近畿農政局和歌山統計情報事務所編 | 和歌山農林水産統計年報 平成17?18年 |
| 605/YA/2005-06 | 東北農政局山形統計情報事務所編 | 山形農林水産統計年報 平成17年?18年 |
| 605/YA/2005-06 | 農林省関東農政局[編] | 山梨農林水産統計年報 |
| 605/YA/2005-06 | 中国四国農政局山口統計情報事務所編集 | 山口農林水産統計年報 |
| 605/YA/2005-06 | 東北農政局山形統計情報事務所編 | 山形農林水産統計年報 |
| 663.96/YA | 山本民次, 古谷研編 | 閉鎖性海域の環境再生 (水産学シリーズ:156) |
| 664/SH/(1) | 河野博, 茂木正人監修・編 | マグロのすべて : Tunas (食材魚貝大百科:別巻1) |
| 664/SH/(2) | 井田斉, 河野博, 茂木正人監修・編 | サケ・マスのすべて (食材魚貝大百科:別巻2) |
| 667/FU | 藤井建夫, 杉田治男, 左子芳彦編 | 微生物の利用と制御 : 食の安全から環境保全まで (水産学シリーズ:155) |
| 675/RY/2008 | 日経MJ(流通新聞)編 | 日経MJトレンド情報源 : 流通経済の手引 2008 |
| 678.91/OK/2006 | 大蔵省編 | 日本貿易月表 平成18年12月号 品別国別 |
| 836.5/RO | Paul Rossiter, Department of English, The University of Tokyo, Komaba | First moves : an introduction to academic writing in English |
最終更新日:2007/12/05