入試データ

令和5年度 福井県立大学 合格者の最高・最低・平均点

一般選抜

学部 学科 前期日程(※1) 後期日程(※2)
最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点
経済学部 経済学科 391.2 287.3 318.2 440.9 368.3 394.4
経営学科 375.7 283.3 314.5 480.5 351.2 377.0
生物資源学部 生物資源学科(試験A) 328.3 200.2 240.6
生物資源学科(試験B) 332.0 228.2 253.3
生物資源学科(後期) 375.5 320.6 345.3
創造農学科 439.0 206.5 343.1
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 327.2 228.0 268.0 473.8 318.3 399.3
先端増養殖科学科 324.2 236.6 263.3 459.5 381.2 424.2
看護福祉学部 看護学科 357.6 291.5 317.4 463.3 356.9 392.3
社会福祉学科 298.1 233.5 261.1 343.6 313.2 326.3

※1 経済学部…500点満点、生物資源学部生物資源学科…400点満点、生物資源学部創造農学科…600点満点、海洋生物資源学部…400点満点、看護福祉学部看護学科…500点満点、看護福祉学部社会福祉学科400点満点

※2 経済学部…600点満点、生物資源学部生物資源学科…500点満点、海洋生物資源学部…600点満点、看護福祉学部看護学科…600点満点、看護福祉学部社会福祉学科…500点満点

令和5年度 福井県立大学 志願者・合格者・倍率

学校推薦型選抜

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 45 45 25 1.8
経営学科 48 48 27 1.8
生物資源学部 生物資源学科 16 16 13 1.2
創造農学科 11 11 7 1.6
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 8 8 8 1.0
先端増養殖科学科 9 9 8 1.1
看護福祉学部 看護学科 32 32 21 1.5
 社会福祉学科 22 22 9 2.4

総合型選抜

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
生物資源学部 生産資源学科 0 0 0
創造農学科 13 13

6

2.2
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 10 10 7 1.4
先端増養殖科学科 16 16 8 2.0

特別選抜

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 0 0 0
経営学科 3 3 1 3.0
生物資源学部 生物資源学科 1 1 1 1.0
創造農学科 0 0 0
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 0 0 0
先端増養殖科学科 0 0 0
看護福祉学部 看護学科 0 0 0
 社会福祉学科 1 1 0

一般選抜・前期日程

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 145 132 66 2.0
経営学科 161 140 73 1.9
生物資源学部 生物資源学科
(試験A)
41 40 21 1.9
生物資源学科
(試験B)
21 17 7 2.4
創造農学科 12 12 12 1.0
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 68 57 32 1.8
先端増養殖科学科 34 33 12 2.8
看護福祉学部 看護学科 60 57 25 2.3
社会福祉学科 49 47 21 2.2

一般選抜・後期日程

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 432 131 76 1.7
経営学科 266 72 43 1.7
生物資源学部 生物資源学科 150 60 29 2.1
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 86 28 19 1.5
先端増養殖科学科 60 22 6 3.7
看護福祉学部 看護学科 69 33 10 3.3
社会福祉学科 84 40 11 3.6

Contact このページのお問い合わせ先

福井県立大学入学試験本部(入試企画室)
〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1 
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6012
E-mail : nyusi@fpu.ac.jp