入学者、定員、在学者、卒業者等の数
入学者、定員、在学者(令和7年5月1日現在/単位:人)
学部
学部学科名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | ||||||
定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | ||
経済学部 | 経済学科 | 100 | 112 | 100 | 117 | 100 | 105 | 100 | 131 | 400 | 465 |
経営学科 | 100 | 114 | 100 | 116 | 100 | 115 | 100 | 124 | 400 | 469 | |
生物資源学部 | 生物資源学科 | 50 | 52 | 45 | 50 | 45 | 48 | 45 | 49 | 185 | 199 |
創造農学科 | 30 | 37 | 25 | 31 | 30 | 29 | 30 | 33 | 110 | 130 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 50 | 54 | 50 | 56 | 50 | 51 | 50 | 58 | 200 | 219 |
先端増養殖科学科 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 120 | 124 | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 50 | 52 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 63 | 200 | 225 |
社会福祉学科 | 30 | 34 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 33 | 120 | 131 | |
恐竜学部 | 恐竜・地質学科 | 30 | 34 | ||||||||
合 計 | 470 | 522 | 430 | 489 | 430 | 465 | 435 | 520 | 1,765 | 1,996 |
博士前期課程・修士課程
研究科専攻名 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | ||
経済・経営学研究科 | 地域国際経済政策専攻 | 12 | 2 | 12 | 2 | 24 | 4 |
経営学専攻 | 12 | 8 | 12 | 8 | 24 | 16 | |
生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 12 | 17 | 12 | 19 | 24 | 36 |
海洋生物資源学専攻 | 12 | 8 | 12 | 15 | 24 | 23 | |
看護福祉学研究科 | 看護学専攻 | 10 | 7 | 10 | 6 | 20 | 13 |
社会福祉学専攻 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 | |
合 計 | 64 | 44 | 64 | 61 | 128 | 105 |
博士後期課程
研究科専攻名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||||
定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | ||
経済・経営学研究科 | 経済研究専攻 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 |
生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 12 | 15 |
海洋生物資源学専攻 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | |
健康生活科学研究科 | 健康生活科学専攻 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 |
合 計 | 15 | 9 | 15 | 18 | 15 | 10 | 45 | 37 |
定員総数 | 1,938 |
学生総数 | 2,138 |
令和6年度 卒業者(単位:人( )は女子人数)
学部
経済学部 | 経済学科 | 99 (42) |
経営学科 | 98 (57) | |
生物資源学部 | 生物資源学科 | 38 (19) |
創造農学科 | 28 (17) | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 |
47 (9) |
看護福祉学部 | 看護学科 | 47 (45) |
社会福祉学科 | 34 (31) | |
全学部 計 | 391 (220) |
博士前期課程・修士課程
経済・経営学研究科 | 地域・国際経済政策専攻 | 3 (0) |
経営学専攻 | 7 (4) | |
生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 11 (5) |
海洋生物資源学専攻 | 15 (7) | |
看護福祉学研究科 | 看護学専攻 | 1 (1) |
社会福祉学専攻 | 3 (1) |
博士後期課程
経済・経営学研究科 | 経済研究専攻 | 0 (0) |
生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 0 (0) |
海洋生物資源学専攻 | 1 (0) |
大学院 計 | 41 (18) |
Contact このページのお問い合わせ先
- 教育・学生支援部 就職・生活支援課
- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6012
E-mail : fpu-gakusei@fpu.ac.jp