入学者、定員、在学者、卒業者等の数
入学者、定員、在学者(令和8年5月1日現在/単位:人)
学部
| 学部学科名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | ||||||
| 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 80 | 91 | 100 | 109 | 100 | 116 | 100 | 119 | 380 | 435 |
| 経営学科 | 80 | 85 | 100 | 114 | 100 | 115 | 100 | 128 | 380 | 442 | |
| 生物資源学部 | 生物資源学科 | 50 | 52 | 50 | 51 | 45 | 49 | 45 | 52 | 190 | 204 |
| 創造農学科 | 30 | 35 | 30 | 37 | 30 | 32 | 30 | 29 | 120 | 133 | |
| 海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 50 | 52 | 50 | 54 | 50 | 56 | 50 | 56 | 200 | 218 |
| 先端増養殖科学科 | 30 | 34 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 33 | 120 | 131 | |
| 看護福祉学部 | 看護学科 | 50 | 54 | 50 | 52 | 50 | 55 | 50 | 56 | 200 | 217 |
| 社会福祉学科 | 30 | 34 | 30 | 34 | 30 | 33 | 30 | 31 | 120 | 132 | |
| 恐竜学部 | 恐竜・地質学科 | 30 | 34 | 30 | 34 | ||||||
| 地域政策学部 | 地域イノベーション学科 | 70 | 74 | ||||||||
| 合 計 | 500 | 545 | 470 | 518 | 435 | 487 | 435 | 504 | 1,840 | 2,054 | |
博士前期課程・修士課程
| 研究科専攻名 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
| 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | ||
| 経済・経営学研究科 | 地域国際経済政策専攻 | 12 | 1 | 12 | 3 | 24 | 4 |
| 経営学専攻 | 12 | 7 | 12 | 12 | 24 | 19 | |
| 生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 12 | 11 | 12 | 18 | 24 | 29 |
| 海洋生物資源学専攻 | 12 | 23 | 12 | 9 | 24 | 32 | |
| 看護福祉学研究科 | 看護学専攻 | 10 | 6 | 10 | 7 | 20 | 13 |
| 社会福祉学専攻 | 6 | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 | |
| 合 計 | 64 | 52 | 64 | 56 | 128 | 108 | |
博士後期課程
| 研究科専攻名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||||
| 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | 定員 | 現員 | ||
| 経済・経営学研究科 | 経済研究専攻 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 9 |
| 生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 16 |
| 海洋生物資源学専攻 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | |
| 健康生活科学研究科 | 健康生活科学専攻 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| 合 計 | 15 | 16 | 15 | 10 | 15 | 21 | 45 | 47 | |
| 定員総数 | 2,013 |
| 学生総数 | 2,209 |
令和7年度 卒業者(単位:人( )は女子人数)
学部
| 経済学部 | 経済学科 | 111 (43) |
| 経営学科 | 109 (53) | |
| 生物資源学部 | 生物資源学科 | 44 (25) |
| 創造農学科 | 31 (22) | |
| 海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 |
53 (17) |
| 先端増養殖科学科 | 26 (4) | |
| 看護福祉学部 | 看護学科 | 58 (52) |
| 社会福祉学科 | 32 (31) | |
| 全学部 計 | 464 (241) | |
博士前期課程・修士課程
| 経済・経営学研究科 | 地域・国際経済政策専攻 | 1 (1) |
| 経営学専攻 | 4 (1) | |
| 生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 18 (4) |
| 海洋生物資源学専攻 | 13 (0) | |
| 看護福祉学研究科 | 看護学専攻 | 6 (3) |
| 社会福祉学専攻 | 6 (2) |
博士後期課程
| 経済・経営学研究科 | 経済研究専攻 | 1 (0) |
| 生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 2 (0) |
| 海洋生物資源学専攻 | 0 (0) | |
| 健康生活科学研究科 | 健康生活科学専攻 | 4 (3) |
| 大学院 計 | 55 (14) |
Contact このページのお問い合わせ先
- 教育・学生支援部 就職・生活支援課
- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6012
E-mail : fpu-gakusei@g.fpu.ac.jp


