学生数
学生数(令和7年5月1日現在/単位:人( )は女子人数)
学部
学部・学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 112 (47) | 117 (47) | 105 (46) | 131 (46) | 465 (186) |
経営学科 | 114 (59) | 116 (63) | 115 (57) | 124 (57) | 469 (236) |
経済学部 計 | 226 (106) | 233 (110) | 220 (103) |
255 (103) |
934 (422) |
生物資源学科 | 52 (18) | 50 (30) | 48 (29) | 49 (20) | 199 (97) |
創造農学科 | 37 (24) | 31 (17) | 29 (13) | 33 (22) | 130 (76) |
生物資源学部 計 | 89 (42) | 81 (47) | 77 (42) | 82 (42) | 329 (173) |
海洋生物資源学科 | 54 (13) | 56 (15) | 51 (16) | 58 (18) | 219 (62) |
先端増養殖科学科 | 33 (7) | 31 (8) | 31 (6) | 29 (4) | 124 (25) |
海洋生物資源学部 計 | 87 (20) | 87 (23) | 82 (22) | 87 (22) | 343 (87) |
看護学科 | 52 (44) | 55 (49) | 55 (50) | 63 (56) | 225 (199) |
社会福祉学科 | 34 (27) | 33 (29) | 31 (26) | 33 (31) | 131 (113) |
看護福祉学部 計 | 86 (71) | 88 (78) | 86 (76) | 96 (87) | 356 (312) |
恐竜・地質学科 | 34 (17) | ||||
恐竜学部 計 | 34 (17) | ||||
全学部 計 | 522 (256) | 489 (258) | 465 (243) | 520 (254) | 1,996 (1,011) |
大学院学生数(令和7年5月1日現在/単位:人( )は女子人数)
博士前期課程・修士課程
研究科 ・ 専攻 | 1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
経済・経営学研究科 | 地域・国際経済政策専攻 | 2 (1) | 2 (2) | 4 (3) |
経営学専攻 | 8 (4) | 8 (1) | 16 (5) | |
生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 17 (8) | 19 (7) | 36 (15) |
海洋生物資源学専攻 | 8 (3) | 15 (2) | 23 (5) | |
看護福祉学研究科 | 看護学専攻 | 7 (7) | 6 (3) | 13 (10) |
社会福祉学専攻 | 2 (1) | 11 (6) | 13 (7) | |
合計 | 44 (24) | 61 (21) | 105 (45) |
博士後期課程
研究科 ・ 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
経済・経営学研究科 | 経済研究専攻 | 2 (0) | 2 (1) | 2 (1) | 6 (2) |
生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 2 (0) | 10 (2) | 3 (1) | 15 (3) |
海洋生物資源学専攻 | 3 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 5 (2) | |
健康生活科学研究科 | 健康生活科学専攻 | 2 (0) | 4 (2) | 5 (4) | 11 (6) |
合計 | 9 (2) | 18 (5) | 10 (6) | 37 (13) |
大学院 計 | 142 (58) |
---|
Contact このページのお問い合わせ先
- 教育・学生支援部 就職・生活支援課
- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6012
E-mail : fpu-gakusei@fpu.ac.jp