入試データ
令和6年度 福井県立大学 合格者の最高・最低・平均点
一般選抜
学部 | 学科 | 前期日程(※1) | 後期日程(※2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | ||
経済学部 | 経済学科 | 401.7 | 314.8 | 332.2 | 467.8 | 362.1 | 389.8 |
経営学科 | 387.6 | 307.2 | 327.2 | 451.2 | 343.4 | 374.0 | |
生物資源学部 | 生物資源学科(試験A) | 291.3 | 239.4 | 255.0 | ― | ― | ― |
生物資源学科(試験B) | 305.8 | 261.9 | 279.0 | ― | ― | ― | |
生物資源学科(後期) | ― | ― | ― | 374.7 | 315.8 | 335.7 | |
創造農学科 | 465.4 | 320.8 | 367.8 | 395.3 | 377.9 | 385.7 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 292.4 | 241.4 | 265.9 | 429.7 | 360.3 | 393.8 |
先端増養殖科学科 | 297.1 | 243.5 | 265.3 | 399.5 | 203.2 | 310.9 | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 359.0 | 291.7 | 316.5 | 419.5 | 332.7 | 371.4 |
社会福祉学科 | 297.3 | 256.2 | 276.5 | 336.0 | 293.3 | 310.1 |
※1 経済学部…500点満点、生物資源学部生物資源学科…400点満点、生物資源学部創造農学科…600点満点、海洋生物資源学部…400点満点、看護福祉学部看護学科…500点満点、看護福祉学部社会福祉学科400点満点
※2 経済学部…600点満点、生物資源学部生物資源学科…500点満点、生物資源学部創造農学科…600点満点、海洋生物資源学部…600点満点、看護福祉学部看護学科…600点満点、看護福祉学部社会福祉学科…500点満点
令和6年度 福井県立大学 志願者・合格者・倍率
学校推薦型選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 36 | 36 | 29 | 1.2 |
経営学科 | 43 | 43 | 28 | 1.5 | |
生物資源学部 | 生物資源学科 | 13 | 13 | 13 | 1.0 |
創造農学科 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 14 | 14 | 10 | 1.4 |
先端増養殖科学科 | 16 | 16 | 8 | 2.0 | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 33 | 33 | 20 | 1.7 |
社会福祉学科 | 11 | 11 | 9 | 1.2 |
総合型選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
生物資源学部 | 生産資源学科 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
創造農学科 | 19 | 19 |
9 |
2.1 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 33 | 33 | 7 | 4.7 |
先端増養殖科学科 | 17 | 17 | 6 | 2.8 |
特別選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
経営学科 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | |
生物資源学部 | 生物資源学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
創造農学科 | 0 | 0 | 0 | ― | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 2 | 2 | 0 | ― |
先端増養殖科学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
社会福祉学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
一般選抜・前期日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 208 | 190 | 73 | 2.6 |
経営学科 | 125 | 120 | 67 | 1.8 | |
生物資源学部 | 生物資源学科 (試験A) |
46 | 40 | 14 | 2.9 |
生物資源学科 (試験B) |
22 | 21 | 8 | 2.6 | |
創造農学科 | 25 | 23 | 12 | 1.9 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 123 | 113 | 32 | 3.5 |
先端増養殖科学科 | 34 | 31 | 14 | 2.2 | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 60 | 56 | 23 | 2.4 |
社会福祉学科 | 47 | 46 | 21 | 2.2 |
一般選抜・後期日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 386 | 111 | 47 | 2.4 |
経営学科 | 214 | 68 | 47 | 1.4 | |
生物資源学部 | 生物資源学科 | 134 | 44 | 18 | 2.4 |
創造農学科 | 46 | 17 | 4 | 4.3 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 190 | 74 | 21 | 3.5 |
先端増養殖科学科 | 33 | 8 | 6 | 1.3 | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 90 | 42 | 11 | 3.8 |
社会福祉学科 | 48 | 14 | 9 | 1.6 |
Contact このページのお問い合わせ先
- 福井県立大学入学試験本部(入試企画室)
- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6012
E-mail : nyusi@fpu.ac.jp