入試データ
令和7年度 福井県立大学 合格者の最高・最低・平均点
一般選抜
学部 | 学科 | 前期日程(※1) | 後期日程(※2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | ||
経済学部 | 経済学科 | 375.5 | 283.9 | 311.5 | 444.7 | 354.0 | 391.5 |
経営学科 | 368.6 | 290.9 | 311.8 | 442.2 | 338.4 | 369.9 | |
生物資源学部 | 生物資源学科(試験A) | 306.9 | 257.9 | 274.1 | ― | ― | ― |
生物資源学科(試験B) | 298.5 | 282.2 | 290.4 | ― | ― | ― | |
生物資源学科(後期) | ― | ― | ― | 438.8 | 386.9 | 407.1 | |
創造農学科 | 284.5 | 234.2 | 249.3 | 251.7 | 217.9 | 237.1 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 314.8 | 250.7 | 274.1 | 468.7 | 400.8 | 427.2 |
先端増養殖科学科 | 300.3 | 204.7 | 253.9 | 489.9 | 370.6 | 435.3 | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 342.0 | 293.0 | 313.7 | 499.3 | 440.1 | 474.2 |
社会福祉学科 | 344.9 | 250.2 | 279.7 | 389.9 | 291.0 | 340.1 | |
恐竜学部 | 恐竜・地質学科 | 403.7 | 317.8 | 346.7 | 524.3 | 486.4 | 506.3 |
※1 経済学部…500点満点、生物資源学部生物資源学科…450点満点、生物資源学部創造農学科…400点満点、海洋生物資源学部…400点満点、看護福祉学部看護学科…500点満点、看護福祉学部社会福祉学科400点満点、恐竜学部恐竜・地質学科…450点満点
※2 経済学部…600点満点、生物資源学部生物資源学科…600点満点、生物資源学部創造農学科…350点満点、海洋生物資源学部…600点満点、看護福祉学部看護学科…700点満点、看護福祉学部社会福祉学科…500点満点、恐竜学部恐竜・地質学科…600点満点
令和7年度 福井県立大学 志願者・受験者・合格者・倍率
学校推薦型選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数(※3) | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 47 | 47 | 29 | 1.6 |
経営学科 | 41 | 41 | 26 | 1.6 | |
生物資源学部 | 生物資源学科 | 15 | 15 | 15 | 1.0 |
創造農学科 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 19 | 19 | 11 | 1.7 |
先端増養殖科学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 32 | 32 | 20 | 1.6 |
社会福祉学科 | 18 | 18 | 13 | 1.4 | |
恐竜学部 | 恐竜・地質学科 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
総合型選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数(※3) | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
生物資源学部 | 生産資源学科 | 7 | 7 | 6 | 1.2 |
創造農学科 | 16 | 16 | 11 | 1.5 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 18 | 17 | 7 | 2.4 |
先端増養殖科学科 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | |
恐竜学部 | 恐竜・地質学科 | 63 | 36 | 10 | 3.6 |
特別選抜
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数(※3) | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
経営学科 | 2 | 2 | 0 | - | |
生物資源学部 | 生物資源学科 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
創造農学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 1 | 1 | 0 | - |
先端増養殖科学科 | 0 | - | - | - | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
社会福祉学科 | 0 | - | - | - | |
恐竜学部 | 恐竜・地質学科 | 8 | 8 | 2 | 4.0 |
一般選抜・前期日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数(※3) | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 127 | 114 | 74 | 1.5 |
経営学科 | 178 | 165 | 74 | 2.2 | |
生物資源学部 | 生物資源学科 (試験A) |
72 | 62 | 15 | 4.1 |
生物資源学科 (試験B) |
19 | 15 | 4 | 3.8 | |
創造農学科 | 41 | 38 | 14 | 2.7 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 108 | 92 | 29 | 3.2 |
先端増養殖科学科 | 29 | 27 | 19 | 1.4 | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 99 | 94 | 29 | 3.2 |
社会福祉学科 | 60 | 56 | 20 | 2.8 | |
恐竜学部 | 恐竜・地質学科 | 109 | 101 | 17 | 5.9 |
一般選抜・後期日程
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数(※3) | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 236 | 66 | 40 | 1.7 |
経営学科 | 236 | 77 | 41 | 1.9 | |
生物資源学部 | 生物資源学科 | 265 | 102 | 36 | 2.8 |
創造農学科 | 70 | 26 | 5 | 5.2 | |
海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 133 | 54 | 12 | 4.5 |
先端増養殖科学科 | 44 | 20 | 8 | 2.5 | |
看護福祉学部 | 看護学科 | 133 | 34 | 5 | 6.8 |
社会福祉学科 | 65 | 26 | 11 | 2.4 | |
恐竜学部 | 恐竜・地質学科 | 82 | 10 | 3 | 3.3 |
※3 受験者数とは選抜期日当日の受験者数を指す。(第2段階選抜を設けている入試制度・学科の場合は、第2段階選抜の選抜期日を指す。)
Contact このページのお問い合わせ先
- 福井県立大学入学試験本部(入試企画室)
- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6012
E-mail : nyusi@fpu.ac.jp