入試データ

令和8年度 福井県立大学 合格者の最高・最低・平均点

一般選抜

学部 学科 前期日程(※1) 後期日程(※2)
最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点
経済学部 経済学科 384.0 308.4 327.4 445.5 414.4 423.4
経営学科 402.7 310.7 337.9 469.9 399.1 414.6
生物資源学部 生物資源学科(試験A) 300.9 235.3 266.2
生物資源学科(試験B) 329.5 259.2 288.2
生物資源学科(後期) 449.6 360.7 399.6
創造農学科 274.7 214.8 247.0 248.4 198.4 222.5
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 326.6 251.4 274.9 475.3 419.1 442.0
先端増養殖科学科 292.8 244.2 263.4 435.3 387.6 412.5
看護福祉学部 看護学科 330.2 266.1 291.3 482.2 383.5 427.9
社会福祉学科 315.6 230.5 253.9 354.0 339.7 346.0
恐竜学部 恐竜・地質学科 371.0 322.9 348.8 486.5 440.8 454.2
地域政策学部 地域イノベーション学科 436.5 378.1 402.2 404.6 354.1 366.1

※1 経済学部…500点満点、生物資源学部生物資源学科…450点満点、生物資源学部創造農学科…400点満点、海洋生物資源学部…400点満点、看護福祉学部看護学科…500点満点、看護福祉学部社会福祉学科400点満点、恐竜学部恐竜・地質学科…450点満点、地域政策学部地域イノベーション学科…600点満点

※2 経済学部…600点満点、生物資源学部生物資源学科…600点満点、生物資源学部創造農学科…350点満点、海洋生物資源学部…600点満点、看護福祉学部看護学科…700点満点、看護福祉学部社会福祉学科…500点満点、恐竜学部恐竜・地質学科…600点満点、地域政策学部地域イノベーション学科…500点満点

令和8年度 福井県立大学 志願者・受験者・合格者・倍率

学校推薦型選抜

学部 学科 志願者数 受験者数(※3) 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 41 41 26 1.6
経営学科 42 42 27 1.6
生物資源学部 生物資源学科 10 10 10 1.0
創造農学科 14 13 9 1.4
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 11 11 10 1.1
先端増養殖科学科 7 7 7 1.0
看護福祉学部 看護学科 31 31 21 1.5
 社会福祉学科 19 19 12 1.6
恐竜学部 恐竜・地質学科 7 7 6 1.2
地域政策学部 地域イノベーション学科 36 36 34 1.1

総合型選抜

学部 学科 志願者数 受験者数(※3) 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 5 5 3 1.7
経営学科 8 8 6 1.3
生物資源学部 生物資源学科 7 7 6 1.2
創造農学科 17 17 10 1.7
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 18 17 8 2.1
先端増養殖科学科 19 18 8 2.3
恐竜学部 恐竜・地質学科 60 34 9 3.8
地域政策学部 地域イノベーション学科 19 19 11 1.7

特別選抜

学部 学科 志願者数 受験者数(※3) 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 7 7 3 2.3
経営学科 8 8 4 2.0
生物資源学部 生物資源学科 1 1 0
創造農学科
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科
先端増養殖科学科 ― 
看護福祉学部 看護学科 1 1 0
 社会福祉学科 1 1 1 1.0
恐竜学部 恐竜・地質学科 2 2 1 2.0
地域政策学部 地域イノベーション学科 3 3 0

一般選抜・前期日程

学部 学科 志願者数 受験者数(※3) 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 212 191 62 3.1
経営学科 168 153 50 3.1
生物資源学部 生物資源学科
(試験A)
41 37 20 1.9
生物資源学科
(試験B)
27 23 9 2.6
創造農学科 16 16 14 1.1
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 90 80 35 2.3
先端増養殖科学科 63 61 19 3.2
看護福祉学部 看護学科 51 47 30 1.6
社会福祉学科 40 36 21 1.7
恐竜学部 恐竜・地質学科 82 80 15 5.3
地域政策学部 地域イノベーション学科 209 193 32 6.0

一般選抜・後期日程

学部 学科 志願者数 受験者数(※3) 合格者数 実質倍率
経済学部 経済学科 387 118 20 5.9
経営学科 182 62 20 3.1
生物資源学部 生物資源学科 137 46 26 1.8
創造農学科 27 4 4 1.0
海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 127 57 12 4.8
先端増養殖科学科 66 26 6 4.3
看護福祉学部 看護学科 64 11 5 2.2
社会福祉学科 50 23 5 4.6
恐竜学部 恐竜・地質学科 50 13 4 3.3
地域政策学部 地域イノベーション学科 494 176 7 25.1

※3 受験者数とは選抜期日当日の受験者数を指す。(第2段階選抜を設けている入試制度・学科の場合は、第2段階選抜の選抜期日を指す。)

Contact このページのお問い合わせ先

福井県立大学入学試験本部(入試企画室)
〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1 
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6012
E-mail : nyusi@g.fpu.ac.jp