学生数
学生数(令和8年5月1日現在/単位:人( )は女子人数)
学部
| 学部・学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学科 | 91 (40) | 109 (45) | 116 (46) | 119 (48) | 435 (179) |
| 経営学科 | 85 (51) | 114 (59) | 115 (63) | 128 (61) | 442 (234) |
| 経済学部 計 | 176 (91) | 233 (104) | 231(109) |
247 (109) |
877 (413) |
| 生物資源学科 | 52 (27) | 51 (18) | 49 (29) | 52 (29) | 204 (103) |
| 創造農学科 | 35 (18) | 37 (24) | 32 (18) | 29 (13) | 133 (73) |
| 生物資源学部 計 | 87 (45) | 88 (42) | 81 (47) | 81 (42) | 337 (176) |
| 海洋生物資源学科 | 52 (15) | 54 (13) | 56 (15) | 56 (17) | 218 (60) |
| 先端増養殖科学科 | 34 (6) | 33 (7) | 31 (8) | 33 (6) | 131 (27) |
| 海洋生物資源学部 計 | 86 (21) | 87 (20) | 87 (23) | 89 (23) | 349 (87) |
| 看護学科 | 54 (49) | 52 (44) | 55 (49) | 50 (56) | 217 (192) |
| 社会福祉学科 | 32 (34) | 34 (27) | 33 (29) | 31 (25) | 132 (113) |
| 看護福祉学部 計 | 88 (81) | 86 (71) | 88 (78) | 87 (75) | 349 (305) |
| 恐竜・地質学科 | 34 (11) | 34 (17) | |||
| 恐竜学部 計 | 34 (11) | 34 (17) | |||
| 地域イノベーション学科 | 74 (49) | ||||
| 地域政策学部 計 | 74 (49) | ||||
| 全学部 計 | 545 (298) | 518 (254) | 487 (257) | 504 (249) | 2,054 (1,058) |
大学院学生数(令和8年5月1日現在/単位:人( )は女子人数)
博士前期課程・修士課程
| 研究科 ・ 専攻 | 1年 | 2年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 経済・経営学研究科 | 地域・国際経済政策専攻 | 1 (0) | 3 (2) | 4 (2) |
| 経営学専攻 | 7 (3) | 12 (4) | 19 (7) | |
| 生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 11 (6) | 18 (9) | 29 (15) |
| 海洋生物資源学専攻 | 23 (5) | 9 (5) | 32 (10) | |
| 看護福祉学研究科 | 看護学専攻 | 6 (5) | 7 (7) | 13 (12) |
| 社会福祉学専攻 | 4 (2) | 7 (5) | 11 (7) | |
| 合計 | 52 (21) | 56 (32) | 108 (53) | |
博士後期課程
| 研究科 ・ 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済・経営学研究科 | 経済研究専攻 | 3 (2) | 2 (0) | 4 (2) | 9 (4) |
| 生物資源学研究科 | 生物資源学専攻 | 2 (0) | 3 (0) | 11 (3) | 16 (3) |
| 海洋生物資源学専攻 | 6 (0) | 3 (2) | 2 (0) | 11 (2) | |
| 健康生活科学研究科 | 健康生活科学専攻 | 5 (3) | 2 (0) | 4 (2) | 11 (5) |
| 合計 | 16 (5) | 10 (2) | 21 (7) | 47 (14) | |
| 大学院 計 | 155 (67) |
|---|
Contact このページのお問い合わせ先
- 教育・学生支援部 就職・生活支援課
- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6012
E-mail : fpu-gakusei@g.fpu.ac.jp


