教員数
2026年4月1日
教員数(令和8年4月1日現在/単位:人)
|
学部等 |
学長・ 副学長 |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ||||||
| 経済学部 経済・経営学研究科 | 14 | 9 | 3 | 26 | |||
| 生物資源学部 生物資源学研究科 | 15 | 16 | 1 | 32 | |||
| 海洋生物資源学部 生物資源学研究科 | 17 | 11 | 2 | 30 | |||
| 看護福祉学部 看護福祉学研究科 健康生活科学研究科 |
23 | 8 | 14 | 45 | |||
| 恐竜学部 生物資源学研究科 | 11 | 5 | 2 | 18 | |||
| 地域政策学部 | 10 | 6 | 16 | ||||
| 地域経済研究所 | 1 | 1 | |||||
| 情報センター | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 国際センター | 2 | 4 | 6 | ||||
| 地域連携センター | 3 |
3 |
|||||
| 共通教育センター | 4 | 3 | 7 | ||||
| 合計 | 4 | 101 | 65 | 23 | 193 |
Contact このページのお問い合わせ先
- 経営企画部 総務企画課
- 〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6011
E-mail : so-kikaku@g.fpu.ac.jp


