Search教員情報検索
教員名、研究内容等でキーワード検索できます。
更新日順一覧
名前 | 更新日 | 研究室 | Email※1 | 内線※2 |
---|---|---|---|---|
佐藤 晋也 | 2024年11月19日 | 海洋生物資源学部棟504号室 | ssato | 1504 |
瀬戸 雅文 | 2024年10月24日 | 海洋生物資源学部棟711号室 | setom | 1711 |
兼田 淳史 | 2024年10月19日 | 海洋生物資源学部棟712号室 | kaneda | 1712 |
金粕 仁美 | 2024年10月2日 | 看護福祉学部棟308号室 | kanekasu | 4308 |
梅谷 進康 | 2024年10月2日 | 看護福祉学部棟 458室 | umet | 4458 |
牧野 奏佳香 | 2024年7月25日 | あわらキャンパス 教員室23 | makinosm | 223 |
竹内智子 | 2024年6月24日 | 看護福祉学部棟508号室 | totake | 4508 |
道信良子 | 2024年6月3日 | 看護福祉学部棟309号室 | michinor | 4309 |
飛田 正之 | 2024年6月1日 | 経済学部棟905号室 | toby | 2905 |
樋口 人志 | 2024年5月15日 | |||
藤野 真凜 | 2024年4月30日 | 看護福祉学部棟 457号室 | mfujino | 4457 |
神谷隆宏 | 2024年4月30日 | 経済学部棟 209 | tkamiya@fpu.ac.jp | 2209 |
渡邉 綾 | 2024年4月30日 | 経済学部棟503 | ayawatan | 2503 |
早川 貴 | 2024年4月23日 | 経済学部棟606号室 | haytak | 2606 |
森嶋俊行 | 2024年4月23日 | 207号室 | morisima | 6207 |
當麻 雅章 | 2024年4月17日 | mtoma | ||
フロレス漆間 アンドレア百合 | 2024年4月16日 | 地経研208 | aurush (末尾に「@fpu.ac.jp」をつけてください) | 6208 |
今池 康人 | 2024年4月15日 | 経済学部棟406号室 | imaike | 2406 |
岡原 直人 | 2024年4月5日 | 経済学部棟607号室 | nokahara | 2607 |
眞田 嵩大 | 2024年4月5日 | 図書館棟204号室 | tsanada | 1226 |
横田実世 | 2024年4月5日 | E802 | yokota | |
青木和人 | 2024年4月3日 | 地域経済研究所201号室 | kazuaoki | 6201 |
松原 宏 | 2024年4月1日 | 地域経済研究所 研究・交流棟 200号室 | matubara | 6200 |
西嶋 遼 | 2024年4月1日 | 生物資源学部棟616号室 | rnishiji | 3616 |
今井拓哉 | 2024年4月1日 | 恐竜学研究所202 | t_imai | 6212 |
林 潤 | 2024年4月1日 | 生物資源学部棟508号室 | rinjun | 3508 |
上木 礼子 | 2024年4月1日 | 看護福祉学部棟416号室 | reikou17 | 4416 |
黒川 洋一 | 2024年4月1日 | 生物資源学部棟320号室 | kurokawa | 3320 |
山本 昌幸 | 2024年3月3日 | 水産資源生物学研究室 | myama | 1405 |
梅津 千香子 | 2024年1月29日 | 看護福祉学部棟 205研究室 | cumezu | 4205 |
谷川衝 | 2024年1月9日 | 図書館棟202号室 | tanikawa | 1261 |
西原 昌宏 | 2023年10月4日 | 生物資源学部棟514号室 | mnishiha | 3514 |
前田 陽次郎 | 2023年10月3日 | 地域経済研究所 研究・交流棟 209号室 | maedayo | 6209 |
石丸 香苗 | 2023年9月28日 | 経済学部棟E307号室 | ishimaru | 2307 |
向山 厚 | 2023年9月8日 | 生物資源学部棟320号室 | amukai | 3320 |
杉本 亮 | 2023年8月18日 | 海洋生物資源学部棟411号室 | sugiryo | 1411 |
吉弘 淳一 | 2023年7月19日 | 看護福祉学部棟 559号室 | yoshijun | 4559 |
中谷 芳美 | 2023年7月19日 | 看護福祉学部棟410号室 | ynaka | 4410 |
塚本 利幸 | 2023年7月19日 | 看護福祉学部棟553号室 | tukamoto | 4553 |
清水 聡 | 2023年7月19日 | 看護福祉学部棟318号室 | shimizu | 4318 |
舟木 紳介 | 2023年7月19日 | 看護福祉学部棟 310号室 | sfunaki | 4310 |
木村 小夜 | 2023年7月19日 | 経済学部棟501号室 | 2501 | |
亀田 勝見 | 2023年7月19日 | 経済学部棟107号室 | 2107 | |
水田 尚志 | 2023年7月19日 | 海洋生物資源学部棟 604号室 | mizuta | 1604 |
境 宏恵 | 2023年7月19日 | 経済学部棟601号室 | hsakai | 2601 |
細井 公富 | 2023年7月19日 | 海洋生物資源学部棟 603号室 | 1603 | |
長谷川 小眞子 | 2023年7月19日 | 看護福祉学部棟303号室 | hasegawa | 4303 |
片野 肇 | 2023年7月19日 | 生物資源学部棟308号室 | 3308 | |
山崎 淳 | 2023年7月19日 | 経済学部棟 703号室 | atsushi | 2703 |
有田 広美 | 2023年7月19日 | 看護福祉学部棟413号室 | arita | 4413 |
BELOV Andrey | 2023年7月19日 | 経済学部棟 301号室 | abelov | 2301 |
森本 康太郎 | 2023年7月18日 | 経済学部棟604号室 | morimoto | 2604 |
河部 壮一郎 | 2023年7月12日 | 交流センター102号室 | kawabe | 6002 |
新宮 晋 | 2023年7月12日 | 経済学部棟 605号室 | shin | 2605 |
坂部 敬子 | 2023年7月12日 | 看護福祉学部棟109号室 | ksakabe | 4109 |
廣瀬 弘毅 | 2023年7月12日 | 経済学部棟 701号室 | 2701 | |
松本 涼 | 2023年7月11日 | 経済学部棟 405号室 | matumoto | 2405 |
成田 光江 | 2023年7月11日 | 看護福祉学部棟N313号室 | narita | 4313 |
近藤 竜二 | 2023年5月12日 | 海洋生物資源学部棟705号室 | rykondo | 1705 |
木下 和久 | 2023年5月2日 | 経済学部棟608号室 | 2608 | |
根田 恵多 | 2023年4月29日 | 経済学部棟706号室 | konda | 2706 |
上谷祐子 | 2023年4月27日 | 看護福祉学部棟 110号室 | kamitani | 4110 |
松崎 かさね | 2023年4月25日 | 411 | kasane | 4411 |
松井孝憲 | 2023年4月21日 | 生物資源学部棟420号室 (内線 3420) | matsuita | 3420 |
村田 知也 | 2023年4月21日 | 図書館棟201号室 | murata | 1260 |
加藤健太郎 | 2023年4月20日 | 経済学部棟507号室 | kenkato | 2507 |
山本 涼平 | 2023年4月10日 | 経済学部棟E308 | ryohei61 | |
松林 順 | 2023年4月5日 | 海洋生物資源学部講義棟教員研究室 | matsuj | 9600 |
西辻 光希 | 2023年4月5日 | かつみキャンパス Faculty room | nishitsuji | 0770-52-7305 (405) |
北野 康 | 2023年4月5日 | 経済学部棟805号室 | kou28 | 2805 |
小島 亜未 | 2023年4月4日 | 看護福祉学部棟316号室 | akojima | 4316 |
杉山 友城 | 2023年4月3日 | 経済学部棟 808号室 | tomoki | 2808 |
徳野 淳子 | 2023年4月3日 | 図書館棟203号室 | 1262 | |
渡邉 敏生 | 2023年4月3日 | 経済学部棟 801号室 | toshio | 2801 |
柴田 正輝 | 2023年4月3日 | 交流センター203号室 | sdino | 6213 |
森 英樹 | 2023年4月3日 | 経済学部棟 404号室 | hmori | 2404 |
藤野 秀則 | 2023年4月3日 | 経済学部棟 702号室 | fujino | 2702 |
塩野 克宏 | 2023年4月1日 | 生物資源学部棟606号室 | shionok | 3606 |
田中 武之 | 2023年4月1日 | 生物資源学部棟504号室 | takeyuki | 3504 |
村上 茂 | 2023年4月1日 | 看護福祉学部棟 555号室 | murakami | 4555 |
松川 雅仁 | 2023年4月1日 | 海洋生物資源学部棟 613号室 | mmatsuka | 1613 |
三浦 孝太郎 | 2023年4月1日 | 生物資源開発研究センター 研究員室3号室 | miura-k | 0776-77-1443 |
濱野 吉十 | 2023年3月31日 | 生物資源学部棟BW408号室 | hamano | 3408 |
丸山 千登勢 | 2023年3月30日 | 生物資源学部棟 BW406号室 | c-maruyama | 3406 |
小路 淳 | 2023年3月29日 | 水産資源生物学研究室 | j-shoji | |
松本 大生 | 2023年3月6日 | あわらキャンパス 教員室21 | daiki-m | 221 |
八杉 公基 | 2023年3月2日 | 海洋生物資源学部棟514号室 | myasugi | 0770-52-7305 (408) |
内川 毅彦 | 2023年1月10日 | 経済学部棟804号室 | uchikawa | 2804 |
田中裕美子 | 2022年11月16日 | |||
加藤 裕美 | 2022年9月13日 | 経済学部棟306号室 | kato | 2306 |
渡慶次 力 | 2022年5月29日 | 海洋生物資源学部棟515号室 | tokeshi | 1515 |
吉浦 康寿 | 2022年5月26日 | 海洋生物資源臨海研究センター研究員室2号室 | yoshiura | |
岡田 恭子 | 2022年5月14日 | 看護福祉学部棟508号室 | okada | 4508 |
奥澤 公一 | 2022年5月12日 | 海洋生物資源臨海研究センター研究員室2号室 | okuzawa | |
濵口 昌巳 | 2022年5月6日 | 海洋生物資源臨海研究センター情報資料室 | hama0515@fpu.ac.jp | 29 |
芝田 有希 | 2022年4月29日 | 302 | foe04867 | 2302 |
池田 美穂 | 2022年4月28日 | 生物資源学部棟614室 | mikeda | 3614 |
大島千佳 | 2022年4月27日 | oshima | 4306 | |
久米真代 | 2022年4月18日 | 看護福祉学部棟311号室 | kume | 4311 |
藤田 祐子 | 2022年4月8日 | 看護福祉学部棟110号室 | yfujita | 4110 |
岩谷 久美子 | 2022年4月8日 | 看護福祉学部棟408 | kiwatani | 4408 |
木野 龍太郎 | 2022年4月4日 | 経済学部棟502号室 | kino | 2502 |
富永 修 | 2022年4月4日 | 海洋生物資源臨海研究センター研究員室3号室 | tominaga | 7308 |
東村 玲子 | 2022年4月4日 | 海洋生物資源学部棟 513号室 | reiko | 1513 |
桑原 美香 | 2022年4月4日 | 経済学部棟508号室 | kuwamika | 2508 |
東 知宏 | 2022年4月4日 | 看護福祉学部棟 | azuma | 4302 |
横山 芳博 | 2022年4月1日 | 副学長室 | yokoyama | |
高橋 正和 | 2022年3月28日 | 生物資源学部棟 412号室 | 3412 | |
黒田 祐二 | 2022年3月2日 | 経済学部棟408号室 | ykuroda | 2408 |
佐々井 司 | 2022年3月1日 | 地域経済研究所204号室 | sasai-t@fpu.ac.jp | 6204 |
北島啓嗣 | 2022年3月1日 | 地域連携本部 | kitahiro | |
木村 多佳子 | 2022年2月28日 | 看護福祉学部棟N557号室 | kimura | 4557 |
長岡亜生 | 2022年2月28日 | 経済学部棟803 | nagaoka@fpu.ac.jp | 2803 |
加藤 まどか | 2022年2月28日 | |||
廣瀬弘毅 | 2022年2月28日 | |||
普照 早苗 | 2022年2月28日 | 看護福祉学部棟 319号室 | sfutio@fpu.ac.jp | 4319 |
平井 一芳 | 2022年2月25日 | 看護福祉学部棟 460号室 | thirai | 4460 |
松岡 孝恭 | 2022年2月22日 | 経済学部棟 E403号室 | 2403 | |
岩崎 行玄 | 2022年2月18日 | 学長室 | ||
ジャレッド・デンマン | 2022年2月10日 | 経済学部棟504号室 | 2504 | |
平井 宏美 | 2022年2月9日 | 看護福祉学部棟109号室 | hirohira | 4109 |
藤野 秀則 | 2022年1月24日 | 経済学部棟702号室 | fujino | 2702 |
植松 宏平 | 2022年1月12日 | 生物資源学部棟304号室 | kuematsu | 3304 |
牧野 葵 | 2022年1月11日 | 看護福祉学部棟 304号室 | mknaoi | 4304 |
木元 久 | 2022年1月1日 | あわらキャンパス研究棟 | kimoto | 224 |
國崎 大恩 | 2021年12月27日 | 経済学部棟407号室 | taion | 2407 |
福山 龍 | 2021年12月26日 | 経済学部棟 904号室 | r-fukuyama | 2904 |
高尾 祥丈 | 2021年12月23日 | 海洋生物資源学部棟704号室 | takyoshi | 1704 |
石川 敦司 | 2021年12月23日 | ishikawa@fpu.ac.jp | 3518 | |
片岡 剛文 | 2021年12月22日 | 海洋生物資源学部棟703号室 | kataoka | 1703 |
日竎 隆雄 | 2021年12月16日 | 生物資源学部棟314号室 | hibi | 3314 |
篠原秀文 | 2021年10月7日 | 生物資源学部棟520号室 | shino | 3520 |
佐藤秀一 | 2021年10月4日 | 研究棟514号室 | ssatoh@fpu.ac.jp | 1514 |
松下 元則 | 2021年9月20日 | 経済学部棟 505号室 | matsu | 2505 |
川村 みどり | 2021年9月9日 | 看護福祉学部棟409号室 | kwmr2021 | 4409 |
杉山 泰之 | 2021年9月7日 | 経済学部棟402号室 | sugiyama | 2402 |
米田 誠 | 2021年8月4日 | 看護福祉学部棟 412号室 | myoneda | 4412 |
笠井 恭子 | 2021年7月30日 | 看護福祉学部棟414号室 | kasai | 4414 |
牛塲 裕治 | 2021年7月14日 | 看護福祉学部棟 554号室 | yushiba | 4554 |
高野 翔 | 2021年6月28日 | 地域経済研究所 研究・交流棟203号室 | takano | |
今井 朋実 | 2021年5月19日 | 看護福祉学部棟209号室 | tomomi | 4209 |
下畑 隆明 | 2021年5月15日 | 食品工学研究室 | takshimo | 1611 |
角田 智詞 | 2021年5月14日 | 環境植物学分野 | t5150614 | 3604 |
森川峰幸 | 2021年5月10日 | あわらキャンパス研究棟26号室 | morikawa | 226 |
吉川 伸哉 | 2021年5月6日 | 海洋生物資源学部棟 505号室 | syoshika | 1505 |
石原 一成 | 2021年5月6日 | 経済学部棟902号室 | 2902 | |
今道 力敬 | 2021年5月3日 | 海洋生物資源学部棟 612号室 | imamichi | 1612 |
長谷部 文人 | 2021年4月30日 | 生物資源学部棟 BW404号室 | ufhasebe | 3404 |
山下 知晃 | 2021年4月27日 | 経済学部棟 E903号室 | 2903 | |
畠中 耕 | 2021年4月23日 | N417 | kohatake | 4417 |
池本 裕行 | 2021年4月22日 | 経済学部棟807号室 | 2807 | |
渡邉 浩一 | 2021年4月21日 | 経済学部棟 E-603 | kw1981 | 2603 |
清水 葉子 | 2021年4月21日 | 経済学部棟704号室 | yokos | 2704 |
永井 裕子 | 2021年4月8日 | 看護福祉学部棟456号室 | nagai | 4456 |
伊藤 崇志 | 2021年4月6日 | 生物資源学部棟416号室 | tito | 3416 |
山崎 茂雄 | 2021年3月31日 | 経済学部棟 708号室 | yamasaki | 2708 |
堀田 学 | 2020年11月20日 | E707 | horita | 2707(直通0776-68-8142) |
坂口 昌宏 | 2020年11月6日 | 看護福祉学部棟551 | 4551 | |
西 弘嗣 | 2020年9月7日 | |||
森中 洋一 | 2020年8月7日 | あわらキャンパス228 | morinaka | 77-1443(内線228) |
法木 左近 | 2020年6月1日 | 看護福祉学棟459号室 | snoriki | 4459 |
岡田 隆志 | 2020年5月8日 | 看護学部棟558教室 | okataka | 4558 |
篠山 治恵 | 2020年4月27日 | あわらキャンパス 研究員室5 | halshino | 227 |
佐野 治 | 2020年4月25日 | sano162 | ||
中井 美和 | 2020年4月24日 | 経済学部棟 705号室 | miwanakai | 2705 |
伊藤 貴文 | 2020年4月24日 | 生物資源学部棟318号室 | ito-t | 3318 |
深尾 武司 | 2020年4月23日 | 生物資源学部棟608号室 | fukao | 3608 |
田中 祐希 | 2020年4月23日 | 海洋生物資源学部棟713号室 | y-tanaka | 1713 |
田原 大輔 | 2020年4月13日 | 海洋生物資源臨海研究センター研究員室1号室 | tahara | 0770-52-7305 |
山田 和正 | 2019年11月14日 | 海洋生物資源学部棟503号室 | kyamada | 1503 |
末武 弘章 | 2019年8月21日 | かつみキャンパス研究講義棟 教員ラボ内 | suetake | 0770-52-7305(407) |
徳前 元信 | 2019年6月5日 | 経済学部棟506号室 | tokumae | 2506 |
小松 恭代 | 2019年5月30日 | 経済学部棟806号室 | ykomatsu | 2806 |
水谷 哲也 | 2019年5月29日 | 看護福祉学部棟454号室 | mizutani | 4454 |
服部 創紀 | 2019年5月23日 | |||
矢島 直樹 | 2019年5月13日 | 看護福祉学部棟 208号室 | nyajima | 4208 |
熊谷 あゆ美 | 2019年5月13日 | 看護福祉学部棟415号室 | ayuku | 4415 |
風間 裕介 | 2019年5月11日 | 生物資源学部棟618号室 | ykaze | 3618 |
北島 啓嗣 | 2019年5月10日 | 地域連携本部 | kitahiro | |
村井 耕二 | 2019年4月15日 | あわらキャンパス 研究棟22室 | murai | 0776-68-8322 |
大石 善隆 | 2019年3月6日 | 看護福祉学部棟314号室 | oishiy | 4314 |
山口 理恵子 | 2018年10月16日 | 看護福祉学部棟 560号室 | 4560 | |
仲下 英雄 | 2018年8月29日 | 生物資源開発研究センター 研究員室1号室 | nakashita | 0776-77-1443 |
瀧澤 文雄 | 2018年7月6日 | 海洋生物資源学部棟海洋生物工学研究室405号室 | takizawa | |
加藤 久晴 | 2018年5月24日 | 生物資源学部棟506号室 | vtec | 3506 |
キーワード検索について
各教員のページの「キーワード」項目の内容を元に検索されます。
※1 Emailについて
アドレスは末尾に「@fpu.ac.jp」をつけてください。
※2 内線について
【学外から】
以下の代表電話番号にかけていただき、内線番号を伝えてください。
[永平寺キャンパス] 0776-61-6000 [小浜キャンパス] 0770-52-6300
【学内から】
小浜キャンパス - 永平寺キャンパス間の内線は、先頭に「7」をつけてください。